一般的な平均足の変形版として有名なものに”Heiken_Ashi_Smoothed_Alert”というインジケーターがあります。これは通常の平均足を算出する際に移動平均を使用し、さらにそれを移動平均でスムース化したもので、ダマシが少なくなっています。
一部では非常に人気のあるインジケーターなのですが、メール通知機能がついていません。
この度、ブログ読者の方よりメール通知機能の追加依頼がありましたので、修正して追加してみました。
単純にメール通知機能を追加しただけでは物足りなかったので、足確定時に平均足の色が変化していたら通知するモードを追加しました。
これにより、平均足の色が変わった瞬間に通知するリアルタイム判定モード(元々はこの判定方法となっていました)と、足確定時に色が変わっていたら通知するモードのお好きな方が選択可能となりました。
以下パラメーターの説明となります。
パラメータ | 初期値 | 説明 |
---|---|---|
MaMetod | 2 | 平均足算出時の移動平均線計算法 0:SMA(単純移動平均) 1:EMA(指数平滑平均) 2:SMMA(平滑平均) 3:LWMA(加重平均) |
MaPeriod | 6 | 平均足算出時の移動平均線の期間 |
MaMetod2 | 3 | 平均足スムース化の移動平均線計算法 0:SMA(単純移動平均) 1:EMA(指数平滑平均) 2:SMMA(平滑平均) 3:LWMA(加重平均) |
MaPeriod2 | 2 | 平均足スムース化の移動平均線の期間 |
AlertOn | false | 平均足の色が変わった場合のアラートを有効にするにはtrueを指定します。 |
SoundOn | false | 平均足の色が変わった場合のWAV再生を有効にするにはtrueを指定します。AlertOnパラメーターと同時に使用する事はできません。(この場合WAVファイルが再生されないか、おかしな音になります) |
SoundFile | alert2.wav | SoundOnにtrueを指定した場合に再生するWAVファイル名を指定します。ここで指定するWAVファイルは、MetaTrader 4インストールフォルダの ” Sounds” フォルダに入れておく必要があります。 |
MailOn | false | 平均足の色が変わった場合のメール通知を有効にするにはtrueを指定します。 |
JudgeDecision | false | 足確定時の判定としたい場合はtrueを指定します。falseを指定すると、平均足の色が変化した瞬間にアラートやメール通知されます。 |
CandleWidthAuto | true | 平均足の幅を、チャートの横倍率に応じて自動変更する場合はtrueを指定します。 |
“Heiken_Ashi_Smoothed_Alert”にメール通知機能とWAVファイル名変更機能、足確定時判定機能を追加した”MTP_Heiken_Ashi_Smoothed”をぜひお試し下さい。
同梱物
・MTP_Heiken_Ashi_Smoothed.ex4(MT4用インジケーター本体:Build 1090以降 に対応)
MTP_Heiken_Ashi_Smoothed
1 ファイル 17.59 KB
Heiken_Ashi_Smoothed の色でローソク足型のインジケーターというのもあります。
以下よりスクリーンショット等の詳細をご確認下さい。